技术应用链接:
kashiyama NeoDry-G系列真空泵 产品特点:
·适合研究室等领域
·无负荷运行噪音小于45dB/36G:50dB(A)
·选配Gas Ballast,水蒸气处理量增加10%
·采用IEC电源接口,电压AC100-220V
·搭载RS485通讯口,可以进行data通讯,
·可以控制转速
产品规格
型号 | NeoDry7G | NeoDry15G | NeoDry30G | NeoDry36G |
最大排气速度(l/min) | 110 | 250 | 500 | 600 |
极限压力 [Pa](气真阀关闭) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
电源(50/60Hz) | 单相,AC100-240V | |||
气镇结构 | 可选(可提供N2型号) | |||
重量(kg) | 19 | 22 | 24 | 51 |
外形尺寸mm | 360×196×196 | 385×210×219 | 410×210×219 | 475×298×260 |
最大允许蒸汽湿度(g/H) | 135 | 275 | 350 | |
噪声值 | ≦45 | ≦50 | ||
振动(μmp-p) | ≦8 | |||
吸气口径 | NW25 | NW40 | ||
功率极限压力下(kW) | 0.28 | 0.34 | 0.55 |
友情链接:尔迪kashiyama真空泵 尔迪仪器网
上海尔迪仪器科技有限公司
微信公众号
企业微信