技术应用链接:
KASHIYAMA MU100X/MU100XN 真空泵
| MU100X | ||||
| MU100X | ||||
| 1660 | ||||
| 最大允许排气压力 | 3 or less | |||
| 电机额定输出 | 2.2 | |||
| 加速时间 | 大约10 | |||
| 减速时间 | 大约5 | |||
|
|
||||
| 1.5 to 3.0 L/min or 更多 | ||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
2.0 to 10.8A | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
关键词:
KASHIYAMA
真空泵
友情链接:尔迪kashiyama真空泵 尔迪仪器网
上海尔迪仪器科技有限公司
微信公众号
企业微信





